BOBOVKA CUP 2014






Konečné výsledky






















Kategorie D














Poř. Č. Jméno Město Kategorie Čas 1.kola Čas 2.kola Lepší čas








1 27 Vokurka Filip Jablonec D 02:58,85 píchnul 02:58,85
2 12 Vachek Filip Tanvald D 03:10,41 03:15,61 03:10,41
3 60 Dolenský Petr Tanvald D 04:36,87 04:17,08 04:17,08
4 42 Kratochvíl Václav Desná D -









Kategorie F














Poř. Č. Jméno Město Kategorie Čas 1.kola Čas 2.kola Lepší čas








1 44 Černý Lukáš Tanvald F 01:43,24 02:08,62 01:43,24
2 32 Kubíček František Tanvald F 01:46,95 nejel 01:46,95
3 24 Pala Petr Jablonec F 01:48,34 01:47,51 01:47,51
4 3 Brzoň František Smržovka F 01:49,82 nedojel 01:49,82
5 55 Knotek Jiří Jablonec F 01:56,70 01:54,10 01:54,10
6 30 John Martin Smržovka F 01:56,00 01:54,49 01:54,49
7 31 Medek Miroslav Tanvald? F 01:59,11 01:56,52 01:56,52
8 33 Vágner Vladimír Desná F 01:58,14 01:59,37 01:58,14
9 1 Babka Adam Smržovka F 02:15,94 02:00,40 02:00,40
10 69 Čičo Josef Bratříkov F 02:02,46 02:00,92 02:00,92
11 50 Hlava Kamil Desná F 02:58,00 02:04,19 02:04,19
12 19 Marek Jakub Turnov F 02:22,07 nedojel 02:22,07
13 37 Novák Jaroslav Desná F 02:22,88 02:32,54 02:22,88
14 6 Beránek Jan Smržovka F 02:43,87 02:30,03 02:30,03
















































































































































































BOBOVKA CUP 2014






Konečné výsledky






















Kategorie M














Poř. Č. Jméno Město Kategorie Čas 1.kola Čas 2.kola Lepší čas








1 26 Štěpánek Ondřej Jablonec M 01:17,54 01:17,20 01:17,20
2 11 Penc Jiří Jablonec M 01:17,28 01:18,28 01:17,28
3 13 Červený Štěpán Rakovník M 01:19,81 01:20,37 01:19,81
4 10 Fabián Petr Jablonec M 01:22,63 01:20,42 01:20,42
5 35 Laurin Štepán Hodkovice M 01:23,85 01:20,44 01:20,44
6 2 Bobysud Martin Žďár M 01:24,91 01:21,76 01:21,76
7 14 Mrlina David Hejnice M 01:23,29 01:21,88 01:21,88
8 8 Lejsek Jakub Liberec M 01:23,22 01:21,96 01:21,96
9 40 Frauenterka Martin Jablonec M 01:23,38 01:22,83 01:22,83
10 16 Jabálek Jiří Skolov M 01:24,22 01:22,83 01:22,83
11 15 Hradil Tadeáš Frýdlant M 01:23,51 01:22,87 01:22,87
12 68 Bína Karel Radvánovice M 01:24,39 01:22,96 01:22,96
13 18 Balážík Oskar Raspenava M 01:24,34 01:23,02 01:23,02
14 7 Lejsek Tomáš Liberec M 01:23,87 01:23,05 01:23,05
15 4 Rýdl Jaroslav Žďár M 01:23,07 01:23,86 01:23,07
16 22 Fojtík Aleš Desná M 01:24,80 01:23,20 01:23,20
17 17 Vrátný Dominik Raspenava M 01:23,50 01:24,62 01:23,50
18 20 Henzl Pavel Desná M 01:26,28 01:24,56 01:24,56
19 28 Huml Martin Hejnice M 01:27,96 01:25,90 01:25,90
20 41 Drugda Jan Jiřetín M 01:26,41 01:36,17 01:26,41
21 25 Weihl Richard Zlatá Olešnice M 01:28,57 01:26,49 01:26,49
22 21 Pekař Daniel Zlatá Olešnice M 01:26,66 nejel 01:26,66
23 29 Holub Daniel Jablonec M 01:27,14 01:26,78 01:26,78
24 34 Hostaš Jan Jablonec M 01:28,16 01:26,88 01:26,88
25 9 Vítek Vilibald Jablonec M 01:27,95 01:46,64 01:27,95
26 38 Kaprálek Tomáš Hodkovice M 01:30,74 01:29,71 01:29,71
27 5 John Marek Smržovka M 01:31,69 02:14,39 01:31,69
28 36 Pecka Šťepán Praha M 01:38,65 01:39,08 01:38,65








Kategorie Ž














Poř. Č. Jméno Město Kategorie Čas 1.kola Čas 2.kola Lepší čas








1 57 Bílkova Kristina Praha Ž 02:30,04 02:42,74 02:30,04
2 66 Hamplová Kamila Smržovka Ž 02:40,27 02:46,13 02:40,27
3 70 Čábelková Lenka Kolín Ž 02:43,89 02:58,03 02:43,89